Additional information
| Engine Size | 196cc |
|---|---|
| Engine Cylinders | Single |
| Product Weight | 136kg |
| Power Take-Off | Manual |
| Mulching | No |
| Manufacturer | Chipperfield |
| Lawn Size | Up to 2000m2 |
| Height Adjustment | Lever |
| Headlights | No |
| Grass Collector | 150 Litres |
| Engine Type | Petrol 4-Stroke |
| Engine Starting System | Electric Key Start |
| Engine Power | 6.5hp / 4.8kW @ 3600rpm |
| Engine Make | Racing |
| Engine Capacity | 196cc |
| Rear Deflector | Yes |
| Discharge Type | Rear-Collect |
| Cylinders | Single |
| Cutting Width | 61cm |
| Cutting Heights | 30-70mm (5 Positions) |
| Battery Type | Lead-Acid |
| Blades | Single |
| Wheels – Rear | 325mm |
| Wheels – Front | 250mm |
| Warranty | 2 Years |
| Transmission | Manual – 4 Forward / 1 Reverse |
| Starting System | Electric Key Start |
| Speed | Forward: 1.5-4.6km/h – Reverse: 2.3km/h |
| Warranty | 2 Years |
Yard Force E559 Battery-Powered Electric Ride-On Mulching Mower (Inc. Battery & Charger) 




